
手机扫一扫
功能亮点:
1.中/英文切换视窗版本,客户能够直观的去了解整套系统的实时运行情况。
2.系统具有实时监测——传感器、灭火瓶组、启动阀、主电、备电正常与否,并且直观显示出来。
3.系统具有实时监测温度传感器的温度,并准确显示出来,每只温度传感器可自由设置两档报警阈值。
4.系统具有屏蔽功能——当系统检测到任何输入端口和输出端口有异常时,系统可以屏蔽掉其端口,使其暂时正常运行。
5.系统可以精准定位哪路传感器发生预警,并且直观显示出来。
6.黑匣子记录功能——系统能详细的实时记录在任何状态下发生的所有异常。
7.联网通讯功能——具备IP通讯功能,可与火灾报警控制器及 PLC系统通讯。
应用领域:
高端精密设备、半导体领域设备、数据机房、通讯基站、档案馆、金融中心等有人值守的贵重设备场所,是目前应用最广泛的洁净气体。

产品名称 | 七氟丙烷(AFM)预制式灭火装置 | |||||
型号 | AFM-10A | AFM-20A | AFM-30A | AFM-40A | AFM-70A | AFM-80A |
外型尺寸(MM) | 350*300*900 | 350*300*1400 | 400*350*1600 | 400*350*1600 | 500*400*1800 | 500*400*1900 |
灭火药剂重量(KG) | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 52.5 | 60.0 |
可保护体积(m³) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 70.0 | 80.0 |
材质·涂装 | 不锈钢304材质 三聚氰胺烤漆 | |||||
使用温度范围 | -10℃~50℃ | |||||
输入电压 | DC24V 3A | |||||
温度传感器搭载容量 | 1~8只 | |||||
外接传感器搭载容量 | 3路常开输入 | |||||
运行功率 | 7.5W | |||||
最大功率 | 70W | |||||
故障输出 | 一组 | |||||
报警输出 | 三组 | |||||
灭火输出 | 三组 | |||||
标配按钮 | 电源开关按钮 灭火按钮 | |||||
远程灭火按钮 | 选配 | |||||
药剂特点 | 1.高端精密设备、半导体领域设备、数据机房、通讯基站、档案馆、金融中心等有人值守的贵重设备场所,是目前应用最广泛的洁净气体。 2.物理窒息(汽化吸热、隔氧)+ 强化学抑制(核心:高温分解出自由基捕获剂,中断链式反应)。 3.ODP=0,GWP较高(3220)。受《基加利修正案》及中国HFCs清单管控,未来逐步减产。 4.相对安全:设计浓度(7%-9.5%)低于NOAEL,防护区内人员可安全撤离;但高温分解物(如HF)有刺激腐蚀性。 5.灭火速度快,能有效扑灭表面及深位火灾,抑制复燃能力强。 6.高温分解产生HF,腐蚀电子元器件与精密金属;需保证喷放时间并及时通风清理。 | |||||






